Alfa Romeo
Model Year Engine
145/146 1.4 TS 1998-2001 335.03
145/146 1.6 TS 1998-2001 676.01
145/146 1.8 TS 1998-2001 322.01
145/146 2.0 TS 1998-2001 323.01
156 1.6 TS 1998-2001 676.01
156 1.8 TS 1997-2001 322.01
156 2.0 TS 1997-2001 323.01
166 2.0 TS 1998-2001 341.03
Spider/GTV 1.8 TS 1998-2001 322.01
Spider/GTV 2.0 TS 1998-2001 323.01
All Alfa Romeo ECUs with BOSCH Motronic M1.5.5, ME7.3.1, ME3.1
Fiat Bravo/Brava
Model Year Engine
1.2 1998-2002 182B2.000